PR2 - Personenstand Reader 2 - Datenpool Nordrhein-Westfalen
Ahnenforschung, Familienforschung, Genealogie, Genealogische Datenbank, Heinsberg, Rheinland, Niederrhein, Bergisches Land, Westfalen, Eifel, Nordrhein-Westfalen
Im Datenpool finden Sie eine Übersicht des aktuellen Inhaltes der PR2 Datenbank inkl. aller Orte, Ämter und Register. Zur leichteren Orientierung entspricht der Aufbau des Datenpools der heutigen regionalen Verwaltungsstruktur.
Im Bestand sind auch Daten vieler Institutionen, Verkarter und Privatpersonen wie z.B. HEL, WGfF-CD1, WGfF-CD2, WGfF-CD3, WGfF-CD4, etc.
Zusätzliche Datenbanken mit weiteren Daten finden Sie eventuell auf folgendem Link-Verweis: http://www.pr2db2014.com
Öffnen der Regionalstruktur durch anklicken mit der Maus
Aktualisiert:
Nordrhein-WestfalenDE.44787.Bochum | 15.07.2024 | |
Bochum | Standesamt | Geburt 1750 - 1840, Eheschließung 1801 - 1840, Sterbefall 1744 - 1840 |
Evangelisch, ev | Taufe 1750 - 1875, Eheschließung 1801 - 1875, Begräbnis 1744 - 1874 | |
Militär, ev | Taufe 1800 - 1873, Eheschließung 1824 - 1881 | |
Katholisch, rk | Taufe 1815 - 1874, Eheschließung 1815 - 1881 | |
Evangelisch, rf | Taufe 1815 - 1874, Eheschließung 1815 - 1874, Begräbnis 1815 - 1874 | |
Weitmar | Evangelisch, ev | Taufe 1667 - 1940, Eheschließung 1680 - 1874 |
DE.44135.Dortmund | 14.09.2024 | |
Aplerbeck | Evangelisch, ev | Taufe 1818 - 1945, Eheschließung 1816 - 1943, Begräbnis 1818 - 1874 |
Katholisch, rk | Taufe 1631 - 1882, Eheschließung 1589 - 1816, Begräbnis 1658 - 1881 | |
Standesamt | Geburt 1810 - 1812, Eheschließung 1810 - 1812, Sterbefall 1810 - 1812 | |
Dortmund | St. Joh. Baptist, rk | Taufe 1867 - 1875, Eheschließung 1860 - 1874 |
Katholisch, rk | Eheschließung 1871 - 1874 | |
Höchsten (Dortmund) | St. Clara, rk | Taufe 1872 - 1874, Begräbnis 1872 - 1875 |
Hörde | St. Clara, rk | Taufe 1670 - 1874, Eheschließung 1687 - 1874, Begräbnis 1689 - 1875 |
DE.58095.Hagen | 07.09.2024 | |
Hagen | Evangelisch, ev | Taufe 1737 - 1897, Eheschließung 1737 - 1902, Begräbnis 1756 - 1816 |
Evangelisch, lu | Taufe 1765 - 1874, Eheschließung 1521 - 1874, Begräbnis 1793 - 1874 | |
St. Marien, ev | Taufe 1746 - 1829, Eheschließung 1746 - 1829, Begräbnis 1746 - 1829 | |
St. Marien, rk | Taufe 1770 - 1876, Eheschließung 1756 - 1887, Begräbnis 1756 - 1875 | |
Katholisch, rk | Taufe 1779 - 1974, Eheschließung 1779 - 1874, Begräbnis 1755 - 1950 | |
Standesamt | Geburt 1810 - 1820, Eheschließung 1712 - 1842 | |
Evangelisch, rf | Taufe 1836 - 1874, Eheschließung 1823 - 1874 | |
Hohenlimburg | Katholisch, rk | Taufe 1764 - 1875, Eheschließung 1765 - 1876, Begräbnis 1764 - 1887 |
DE.59065.Hamm | 15.07.2024 | |
Bockum | St. Stephanus, rk | Taufe 1659 - 1875, Eheschließung 1684 - 1876 |
Hamm | Evangelisch, rf | Taufe 1740 - 1861, Eheschließung 1621 - 1805 |
Evangelisch, ev | Taufe 1803 - 1880, Eheschließung 1684 - 1905, Begräbnis 1836 - 1871 | |
St. Agnes, rk | Taufe 1818 - 2874, Eheschließung 1668 - 1874, Begräbnis 1828 - 8171 | |
Katholisch, rk | Eheschließung 1861 - 1871 | |
Militär, ev | Eheschließung 1868 - 1905, Begräbnis 1868 - 1900 | |
Heessen | St. Stephanus, rk | Taufe 1810 - 1855, Eheschließung 1810 - 1875, Begräbnis 1810 - 1821 |
Hövel | St. Pankratius, rk | Taufe 1684 - 1875, Eheschließung 1684 - 1874 |
Rhynern | Katholisch, rk | Taufe 1679 - 1877, Eheschließung 1677 - 1874, Begräbnis 1678 - 1875 |
DE.44623.Herne | 15.07.2024 | |
Eickel | Katholisch, rk | Eheschließung 1873 - 1873 |
DE.59759.Arnsberg | 15.07.2024 | |
Arnsberg | Katholisch, rk | Taufe 1612 - 1874, Eheschließung 1612 - 1999 |
St. Laurentius, rk | Taufe 1613 - 1822, Eheschließung 1612 - 1807, Begräbnis 1625 - 1808 | |
Militärgemeinde, ev | Taufe 1867 - 1875, Eheschließung 1867 - 1885 | |
Holzen Albringen | Katholisch, rk | Taufe 1874 - 1874 |
Hüsten | St. Petri, rk | Taufe 1581 - 1943, Eheschließung 1616 - 1878, Begräbnis 1640 - 1874 |
Neheim | St. Johannes Baptist, rk | Taufe 1614 - 1874, Eheschließung 1613 - 1874, Begräbnis 1657 - 1972 |
Evangelisch, ev | Taufe 1852 - 1885, Eheschließung 1852 - 1895 | |
Katholisch, rk | Eheschließung 1860 - 1874 | |
Neheim-Hüsten | St. Johannes Baptist, rk | Taufe 1872 - 1874 |
Rumbeck (Arnsberg) | Katholisch, rk | Eheschließung 1871 - 1871 |
Voßwinkel | Katholisch, rk | Taufe 1806 - 1874, Eheschließung 1806 - 1874 |
DE.59909.Bestwig | 18.07.2024 | |
Velmede | Katholisch, rk | Taufe 1664 - 1874, Eheschließung 1658 - 1874, Begräbnis 1621 - 1874 |
DE.59929.Brilon | 21.11.2024 | |
Alme (Brilon) | Katholisch, rk | Taufe 1674 - 1911, Eheschließung 1676 - 1874 |
Altenbüren | Katholisch, rk | Taufe 1652 - 1874, Eheschließung 1653 - 1880 |
Bontkirchen | Katholisch, rk | Taufe 1578 - 1874, Eheschließung 1674 - 1875 |
Brilon | St. Petrus u. Andreas, rk | Taufe 1184 - 1874, Eheschließung 1654 - 1906 |
Madfeld | Katholisch, rk | Taufe 1667 - 1870, Eheschließung 1673 - 1874, Begräbnis 1667 - 1874 |
Thülen | Katholisch, rk | Taufe 1708 - 1899, Eheschließung 1714 - 1874, Begräbnis 1714 - 1889 |
DE.59889.Eslohe | 23.06.2024 | |
Büenfeld | Katholisch, rk | Taufe 1780 - 1795 |
Eslohe | Katholisch, rk | Eheschließung 1806 - 1848 |
Herhagen | Katholisch, rk | Taufe 1780 - 1801 |
Reiste | Katholisch, rk | Taufe 1760 - 1874, Eheschließung 1637 - 1947, Begräbnis 1779 - 1883 |
Wenholthausen | Katholisch, rk | Eheschließung 1841 - 1841 |
DE.59969.Hallenberg | 20.08.2024 | |
Hallenberg | Katholisch, rk | Taufe 1844 - 1873, Begräbnis 1845 - 1874 |
Hesborn | Katholisch, rk | Taufe 1863 - 1874, Eheschließung 1826 - 1874, Begräbnis 1826 - 1874 |
DE.34431.Marsberg | 20.11.2024 | |
Beringhausen (Marsberg) | St. Markus, rk | Taufe 1653 - 1874, Eheschließung 1654 - 1874 |
Essentho | Katholisch, rk | Taufe 1733 - 1874, Eheschließung 1733 - 1865, Begräbnis 1733 - 1874 |
Giershagen | Katholisch, rk | Taufe 1826 - 1875, Eheschließung 1826 - 1875, Begräbnis 1814 - 1874 |
Heddinghausen | St. Hubertus, rk | Taufe 1686 - 1891, Eheschließung 1686 - 1874 |
Marsberg | Evangelisch, ev | Taufe 1863 - 1874, Eheschließung 1863 - 1881 |
Meerhof | Katholisch, rk | Taufe 1803 - 1875 |
Niedermarsberg | Katholisch, rk | Taufe 1796 - 1874, Eheschließung 1796 - 1874 |
Obermarsberg | Katholisch, rk | Taufe 1664 - 1874, Eheschließung 1668 - 1882, Begräbnis 1668 - 1874 |
Oesdorf (Marsberg) | Katholisch, rk | Taufe 1622 - 1847, Eheschließung 1656 - 1864 |
Westheim (Marsberg) | Katholisch, rk | Taufe 1725 - 1871, Eheschließung 1726 - 1870, Begräbnis 1727 - 1874 |
DE.59964.Medebach | 22.08.2024 | |
Deifeld | Katholisch, rk | Taufe 1845 - 1874, Eheschließung 1851 - 1876, Begräbnis 1854 - 1874 |
Düdinghausen | Katholisch, rk | Taufe 1759 - 1874, Eheschließung 1779 - 1874, Begräbnis 1779 - 1874 |
Medebach | Katholisch, rk | Taufe 1739 - 1876, Eheschließung 1792 - 1875, Begräbnis 1808 - 1881 |
DE.59872.Meschede | 26.09.2024 | |
Berghausen (Meschede) | Katholisch, rk | Taufe 1626 - 1860, Eheschließung 1625 - 1738 |
St. Johannes Baptist, rk | Taufe 1647 - 1759, Eheschließung 1613 - 1686, Begräbnis 1675 - 1808 | |
Calle | St. Severin, rk | Taufe 1755 - 1874, Eheschließung 1646 - 1915 |
Freienohl | Katholisch, rk | Taufe 1616 - 1971, Eheschließung 1618 - 1874, Begräbnis 1826 - 1874 |
Grevenstein | Katholisch, rk | Taufe 1623 - 1936, Eheschließung 1621 - 1912, Begräbnis 1622 - 1874 |
Meschede | St. Walburga, rk | Taufe 1646 - 1807, Eheschließung 1646 - 1807, Begräbnis 1628 - 1808 |
Remblinghausen | Katholisch, rk | Eheschließung 1836 - 1846 |
Wennemen | Katholisch, rk | Eheschließung 1833 - 1833 |
DE.59939.Olsberg | 28.06.2024 | |
Assinghausen | Katholisch, rk | Taufe 1715 - 1873, Eheschließung 1716 - 1889 |
Bigge | Katholisch, rk | Taufe 1614 - 1874, Eheschließung 1614 - 1874 |
DE.57392.Schmallenberg | 13.08.2024 | |
Bödefeld | Katholisch, rk | Eheschließung 1836 - 1843 |
Fleckenberg | Katholisch, rk | Eheschließung 1835 - 1835 |
Oberkirchen | Katholisch, rk | Eheschließung 1838 - 1846 |
Schmallenberg | Katholisch, rk | Taufe 1826 - 1874, Eheschließung 1826 - 1874, Begräbnis 1826 - 1874 |
Wormbach | Katholisch, rk | Taufe 1604 - 1906, Eheschließung 1650 - 1882, Begräbnis 1650 - 1875 |
DE.59846.Sundern (Sauerland) | 01.08.2024 | |
Allendorf (Sundern) | Katholisch, rk | Taufe 1677 - 1888, Eheschließung 1692 - 1874, Begräbnis 1691 - 1825 |
Enkhausen | Katholisch, rk | Taufe 1779 - 1874, Eheschließung 1779 - 1874, Begräbnis 1779 - 1874 |
Hellefeld | Katholisch, rk | Taufe 1614 - 1874, Eheschließung 1643 - 1874, Begräbnis 1656 - 1874 |
Stockum | Katholisch, rk | Taufe 1613 - 1874, Eheschließung 1638 - 1874, Begräbnis 1638 - 1868 |
Sundern (Sauerland) | Katholisch, rk | Taufe 1807 - 1875, Eheschließung 1807 - 1882, Begräbnis 1826 - 1874 |
DE.59955.Winterberg | 05.09.2024 | |
Altastenberg | Katholisch, rk | Taufe 1792 - 1874, Eheschließung 1792 - 1821 |
Winterberg | Katholisch, rk | Taufe 1718 - 1826, Eheschließung 1718 - 1826, Begräbnis 1718 - 1875 |
Züschen | Katholisch, rk | Taufe 1718 - 1874, Eheschließung 1718 - 1863, Begräbnis 1718 - 1875 |
DE.45525.Hattingen | 16.03.2024 | |
Blankenstein (Hattingen) | Evangelisch, ev | Taufe 1871 - 1874, Eheschließung 1871 - 1874 |
Niederwenigern | Evangelisch, ev | Taufe 1712 - 1860, Eheschließung 1732 - 1860 |
DE.58313.Herdecke | 26.09.2024 | |
Herdecke | Katholisch, rk | Taufe 1830 - 1876, Eheschließung 1830 - 1874, Begräbnis 1830 - 1875 |
DE.58300.Wetter (Ruhr) | 02.05.2024 | |
Volmarstein | Evangelisch, ev | Eheschließung 1752 - 1752 |
DE.58452.Witten | 03.12.2023 | |
Annen (Witten) | Evangelisch, ev | Taufe 1865 - 1874, Eheschließung 1869 - 1874, Begräbnis 1869 - 1874 |
Witten | Evangelisch, ev | Taufe 1869 - 1875, Eheschließung 1869 - 1896 |
DE.58802.Balve | 07.06.2024 | |
Balve | Katholisch, rk | Eheschließung 1838 - 1859 |
DE.58675.Hemer | 07.09.2024 | |
Hemer | Katholisch, rk | Taufe 1700 - 1869, Eheschließung 1685 - 1872, Begräbnis 1720 - 1874 |
DE.58644.Iserlohn | 23.06.2024 | |
Calle (Iserlohn) | Katholisch, rk | Eheschließung 1836 - 1836 |
Grüne (Iserlohn) | Katholisch, rk | Eheschließung 1840 - 1840 |
DE.58540.Meinerzhagen | 02.05.2024 | |
Valbert | Evangelisch, ev | Eheschließung 1759 - 1761 |
DE.58706.Menden (Sauerland) | 06.07.2024 | |
Menden | Katholisch, rk | Taufe 1658 - 1875, Eheschließung 1660 - 1874, Begräbnis 1658 - 1874 |
DE.58809.Neuenrade | 07.01.2024 | |
Affeln | Katholisch, rk | Taufe 1648 - 1874, Eheschließung 1648 - 1900, Begräbnis 1648 - 1874 |
DE.57439.Attendorn | 05.09.2024 | |
Attendorn | Katholisch, rk | Eheschließung 1850 - 1850 |
Helden (Attendorn) | Katholisch, rk | Taufe 1808 - 1874, Eheschließung 1779 - 1874, Begräbnis 1779 - 1874 |
Weschede | Katholisch, rk | Eheschließung 1852 - 1852 |
DE.57413.Finnentrop | 07.01.2024 | |
Schönholthausen | Katholisch, rk | Eheschließung 1851 - 1868 |
DE.57399.Kirchhundem | 28.09.2024 | |
Heinsberg (Kirchhundem) | Katholisch, rk | Taufe 1722 - 1863, Eheschließung 1722 - 1829, Begräbnis 1779 - 1827 |
Kirchhundem | St. Peter und Paul, rk | Taufe 1637 - 1875, Eheschließung 1637 - 1874 |
Kohlhagen | Katholisch, rk | Taufe 1745 - 1845 |
Rahrbach | Katholisch, rk | Taufe 1686 - 1874, Eheschließung 1687 - 1874, Begräbnis 1726 - 1874 |
DE.57368.Lennestadt | 05.09.2024 | |
Elspe | Katholisch, rk | Taufe 1617 - 1874, Eheschließung 1617 - 1874, Begräbnis 1559 - 1874 |
Förde | Katholisch, rk | Taufe 1659 - 1874, Eheschließung 1686 - 1874, Begräbnis 1656 - 1875 |
Grevenbrück | Katholisch, rk | Taufe 1656 - 1807, Eheschließung 1656 - 1807, Begräbnis 1658 - 1807 |
Oedingen (Lennestadt) | Katholisch, rk | Taufe 1652 - 1874, Eheschließung 1655 - 1874, Begräbnis 1657 - 1875 |
DE.57482.Wenden | 07.01.2024 | |
Wenden | Katholisch, rk | Eheschließung 1857 - 1857 |
DE.57319.Bad Berleburg | 10.07.2024 | |
Arfeld | Evangelisch, ev | Taufe 1808 - 1876, Eheschließung 1808 - 1874, Begräbnis 1808 - 1874 |
Berleburg | Katholisch, rk | Taufe 1842 - 1875, Eheschließung 1842 - 1874, Begräbnis 1851 - 1874 |
DE.57339.Erndtebrück | 04.10.2024 | |
Erndtebrück | Evangelische, ev | Eheschließung 1836 - 1836 |
DE.57271.Hilchenbach | 04.10.2024 | |
Allenbach (Hilchenbach) | Katholisch, rk | Taufe 1759 - 1875, Eheschließung 1759 - 1874, Begräbnis 1759 - 1874 |
Evangelische, ev | Eheschließung 1820 - 1820 | |
Grund (Hilchenbach) | Evangelische, ev | Eheschließung 1820 - 1820 |
Helberhausen | Evangelische, ev | Eheschließung 1820 - 1821 |
Hilchenbach | Evangelische, ev | Eheschließung 1800 - 1958 |
Lützel (Hilchenbach) | Evangelische, ev | Eheschließung 1820 - 1820 |
Müsen | Evangelische, ev | Eheschließung 1823 - 1870 |
Stift Keppel | Katholisch, rk | Taufe 1612 - 1874, Eheschließung 1615 - 1873, Begräbnis 1625 - 1870 |
Evangelisch, ev | Eheschließung 1873 - 1873 |
DE.57223.Kreuztal | 04.10.2024 | |
Ferndorf (Kreuztal) | Evangelische, ev | Eheschließung 1836 - 1873 |
Krombach (Kreuztal) | Evangelische, ev | Eheschließung 1821 - 1821 |
DE.57250.Netphen | 04.10.2024 | |
Irmgarteichen | Katholisch, rk | Taufe 1605 - 1875, Eheschließung 1609 - 1874, Begräbnis 1622 - 1874 |
Netphen | Katholisch, rk | Taufe 1621 - 1874, Eheschließung 1690 - 1873, Begräbnis 1689 - 1874 |
St. Marien, rk | Taufe 1869 - 1874, Eheschließung 1858 - 1874, Begräbnis 1845 - 1874 | |
Evangelische, ev | Eheschließung 1843 - 1843 |
DE.57234.Wilnsdorf | 07.09.2024 | |
Wilnsdorf | Katholisch, rk | Taufe 1731 - 1875, Eheschließung 1731 - 1875, Begräbnis 1757 - 1875 |
DE.57072.Siegen | 04.10.2024 | |
Eisern | Evangelische, ev | Eheschließung 1888 - 1888 |
Siegen | St. Marien, rk | Taufe 1639 - 1875, Eheschließung 1641 - 1874, Begräbnis 1640 - 1875 |
Evangelisch, ev | Eheschließung 1763 - 1873 |
DE.59609.Anröchte | 03.10.2024 | |
Altengeseke | Katholisch, rk | Taufe 1644 - 1874, Eheschließung 1779 - 1874, Begräbnis 1779 - 1861 |
Anröchte | Katholisch, rk | Taufe 1638 - 1874, Eheschließung 1649 - 1874 |
St. Pankratius, rk | Taufe 1649 - 1886, Eheschließung 1651 - 1879 | |
Berge | St. Michael, rk | Taufe 1641 - 1785, Eheschließung 1646 - 1785 |
Effeln | Katholisch, rk | Taufe 1688 - 1874, Eheschließung 1719 - 1874, Begräbnis 1759 - 1875 |
Mellrich | St. Alexander, rk | Taufe 1683 - 1874, Eheschließung 1683 - 1874 |
Katholisch, rk | Eheschließung 1843 - 1872 |
DE.59505.Bad Sassendorf | 14.06.2024 | |
Bad Sassendorf | Evangelisch, ev | Taufe 1696 - 1875, Eheschließung 1700 - 1875 |
Ostinghausen | St. Christophorus, rk | Taufe 1779 - 1896, Eheschließung 1712 - 1877, Begräbnis 1808 - 1874 |
DE.59469.Ense | 01.05.2024 | |
Bremen (Ense) | Katholisch, rk | Taufe 1641 - 1851, Eheschließung 1642 - 1879, Begräbnis 1642 - 1850 |
Evangelisch, ev | Taufe 1714 - 1874, Eheschließung 1779 - 1879 |
DE.59597.Erwitte | 03.10.2024 | |
Bad Westernkotten | Evangelisch, rf | Taufe 1661 - 1787, Eheschließung 1661 - 1761 |
Eikeloh | Evangelisch, rf | Taufe 1661 - 1761, Eheschließung 1662 - 1761 |
Erwitte | St. Laurentius, rk | Taufe 1592 - 1875, Eheschließung 1661 - 1876 |
Evangelisch, rf | Taufe 1661 - 1869, Eheschließung 1661 - 1887 | |
Evangelisch, ev | Taufe 1854 - 1875, Eheschließung 1856 - 1879 | |
Katholisch, rk | Eheschließung 1845 - 1845 | |
Horn-Millinghausen | Katholisch, rk | Taufe 1800 - 1874, Eheschließung 1760 - 1874, Begräbnis 1760 - 1851 |
Stirpe | Evangelisch, rf | Taufe 1661 - 1761 |
Völlinghausen (Erwitte) | Evangelisch, rf | Taufe 1632 - 1815, Eheschließung 1661 - 1761 |
Weckinghausen | Evangelisch, rf | Taufe 1662 - 1761, Eheschließung 1669 - 1761 |
DE.59590.Geseke | 30.09.2024 | |
Geseke | St. Peter, rk | Taufe 1612 - 1874, Eheschließung 1614 - 1874, Begräbnis 1605 - 1875 |
St. Cyriakus, rk | Taufe 1621 - 1874, Eheschließung 1621 - 1874, Begräbnis 1625 - 1869 | |
Evangelisch, ev | Taufe 1848 - 1898, Eheschließung 1847 - 1931 | |
Mönninghausen | Katholisch, rk | Taufe 1714 - 1884, Eheschließung 1733 - 1874, Begräbnis 1732 - 1888 |
Störmede | St. Pankratius, rk | Taufe 1676 - 1874, Eheschließung 1674 - 1874 |
DE.59510.Lippetal | 25.08.2024 | |
Herzfeld | St. Ida, rk | Taufe 1846 - 1875, Eheschließung 1820 - 1875 |
Hultrop | Katholisch, rk | Taufe 1659 - 1875, Eheschließung 1659 - 1874, Begräbnis 1659 - 1874 |
Lippborg | St. Cornelius und Cyprianus, rk | Taufe 1847 - 1875, Eheschließung 1822 - 1875, Begräbnis 1646 - 1853 |
Oestinghausen | St. Stephanus, rk | Taufe 1679 - 1875, Eheschließung 1679 - 1875, Begräbnis 1704 - 1874 |
DE.59555.Lippstadt | 03.10.2024 | |
Benninghausen | St. Martinus, rk | Taufe 1743 - 1881, Eheschließung 1749 - 1878 |
Bökenförde | St. Dinysius, rk | Taufe 1704 - 1941, Eheschließung 1714 - 1891 |
Cappel (Lippstadt) | Evangelisch, rf | Taufe 1860 - 1875, Eheschließung 1860 - 1876 |
Eickelborn | Katholisch, rk | Taufe 1808 - 1874, Eheschließung 1808 - 1874 |
Hellinghausen | Katholisch, rk | Taufe 1779 - 1874, Eheschließung 1779 - 1879, Begräbnis 1779 - 1879 |
Hörste | Katholisch, rk | Taufe 1644 - 1874, Eheschließung 1644 - 1874, Begräbnis 1551 - 1874 |
Lipperode | Evangelisch, rf | Taufe 1651 - 1890, Eheschließung 1653 - 1895 |
Lippstadt | Evangelisch, ev | Taufe 1605 - 1887, Eheschließung 1660 - 1890, Begräbnis 1732 - 1783 |
St. Nikolaus, rk | Taufe 1800 - 1906, Eheschließung 1826 - 1906, Begräbnis 1826 - 1887 | |
Standesamt | Geburt 1810 - 1813, Eheschließung 1810 - 1813, Sterbefall 1810 - 1813 |
DE.59519.Möhnesee | 15.07.2024 | |
Brüllingsen | Katholisch, rk | Taufe 1809 - 1817 |
Delecke | Katholisch, rk | Taufe 1813 - 1813 |
Günne | Katholisch, rk | Taufe 1816 - 1816 |
Körbecke (Möhnesee) | Katholisch, rk | Taufe 1677 - 1889, Eheschließung 1677 - 1874, Begräbnis 1679 - 1849 |
Wamel | Katholisch, rk | Taufe 1816 - 1816 |
DE.59602.Rüthen | 06.10.2024 | |
Altenrüthen | Katholisch, rk | Taufe 1667 - 1829, Eheschließung 1669 - 1892, Begräbnis 1666 - 1871 |
St. Gervasius und Protasius, rk | Taufe 1826 - 1874, Eheschließung 1808 - 1880 | |
Hoinkhausen | Katholisch, rk | Taufe 1674 - 1874, Eheschließung 1676 - 1874, Begräbnis 1626 - 1874 |
Kallenhardt | Katholisch, rk | Taufe 1715 - 1857, Eheschließung 1715 - 1857, Begräbnis 1715 - 1858 |
Langenstraße | Katholisch, rk | Taufe 1676 - 1868, Eheschließung 1698 - 1874, Begräbnis 1698 - 1874 |
Meiste | Katholisch, rk | Eheschließung 1776 - 1779, Begräbnis 1776 - 1777 |
Rüthen | St. Nikolaus, rk | Taufe 1612 - 1874, Eheschließung 1612 - 1892 |
St. Johannes Baptist, rk | Taufe 1649 - 1874, Eheschließung 1649 - 1874 |
DE.59494.Soest | 13.05.2024 | |
Soest | Militär, rk | Taufe 1760 - 1864, Eheschließung 1759 - 1875, Begräbnis 1783 - 1874 |
St. Petri, ev | Taufe 1282 - 1882, Eheschließung 1650 - 1890 | |
Maria zur Höhe, ev | Taufe 1650 - 1875, Eheschließung 1650 - 2917 | |
St. Patrokli, rk | Taufe 1653 - 1898, Eheschließung 1690 - 1877, Begräbnis 1689 - 1875 | |
Evangelisch, rf | Taufe 1664 - 1875, Eheschließung 1663 - 1876 | |
Maria zur Wiese, ev | Taufe 1678 - 1874, Eheschließung 1678 - 1874 | |
St. Thomas, ev | Taufe 1683 - 1875, Eheschließung 1682 - 1885 | |
St. Pauli, ev | Taufe 1712 - 1875, Eheschließung 1712 - 1885 | |
Georg, ev | Taufe 1749 - 1875, Eheschließung 1749 - 1886 | |
Standesamt | Geburt 1813 - 1814, Eheschließung 1813 - 1814 |
DE.59581.Warstein | 06.10.2024 | |
Allagen | Katholisch, rk | Taufe 1692 - 1882, Eheschließung 1736 - 1874 |
Belecke | Katholisch, rk | Taufe 1749 - 1874, Eheschließung 1808 - 1847, Begräbnis 1808 - 1848 |
Evangelisch, ev | Taufe 1808 - 1848, Eheschließung 1808 - 1847, Begräbnis 1808 - 1848 | |
Hirschberg (Warstein) | Katholisch, rk | Taufe 1653 - 1807, Eheschließung 1663 - 1874, Begräbnis 1662 - 1807 |
Mülheim (Warstein) | Katholisch, rk | Taufe 1808 - 1874, Eheschließung 1808 - 1874 |
Sichtigvor | Katholisch, rk | Taufe 1650 - 1826, Eheschließung 1690 - 1818, Begräbnis 1690 - 1822 |
Suttrop | Katholisch, rk | Eheschließung 1871 - 1871 |
Warstein | St. Pankratius, rk | Taufe 1737 - 1825, Eheschließung 1737 - 1846, Begräbnis 1737 - 1813 |
DE.59514.Welver | 15.07.2024 | |
Illingen (Welver) | Katholisch, rk | Eheschließung 1808 - 1808 |
Kirchwelver | Evangelisch, ev | Taufe 1649 - 1815, Eheschließung 1650 - 1851 |
Katholisch, rk | Taufe 1807 - 1875, Eheschließung 1807 - 1875, Begräbnis 1809 - 1875 | |
Scheidingen | Katholisch, rk | Taufe 1691 - 1874, Eheschließung 1691 - 1874, Begräbnis 1691 - 1808 |
Schwefe | Katholisch, rk | Taufe 1835 - 1875 |
Welver | Katholisch, rk | Eheschließung 1857 - 1857 |
DE.59457.Werl | 16.08.2024 | |
Büderich (Werl) | Katholisch, rk | Taufe 1680 - 1873, Eheschließung 1680 - 1874, Begräbnis 1680 - 1875 |
Werl | St. Walburga, rk | Taufe 1616 - 1887, Eheschließung 1616 - 1879, Begräbnis 1667 - 1874 |
Westönnen | Katholisch, rk | Taufe 1665 - 1826, Eheschließung 1665 - 1826, Begräbnis 1675 - 1826 |
DE.59199.Bönen | 08.07.2024 | |
Altenbögge | Evangelisch, ev | Taufe 1694 - 1875, Eheschließung 1694 - 1885 |
Bönen | Evangelisch, ev | Taufe 1694 - 1875, Eheschließung 1694 - 1885 |
DE.58730.Fröndenberg | 07.06.2024 | |
Fröndenberg | Katholisch, rk | Taufe 1688 - 1878, Eheschließung 1760 - 1839, Begräbnis 1760 - 1838 |
DE.59439.Holzwickede | 15.06.2024 | |
Opherdicke | St. Katharina, rk | Taufe 1859 - 1874, Eheschließung 1826 - 1875, Begräbnis 1836 - 1874 |
DE.44532.Lünen | 13.11.2023 | |
Lünen | Evangelisch, ev | Taufe 1766 - 1886, Eheschließung 1766 - 1900 |
Standesamt | Geburt 1803 - 1813, Eheschließung 1810 - 1813 | |
St. Marien, rk | Taufe 1832 - 1876, Eheschließung 1832 - 1875 |
DE.59379.Selm | 05.12.2017 | |
Bork | St. Stephanus, rk | Taufe 1575 - 1882, Eheschließung 1668 - 1875 |
Cappenberg | St. Johannes Evangelist, rk | Taufe 1804 - 1875, Eheschließung 1822 - 1876 |
Selm | St. Ludger, rk | Taufe 1661 - 1881, Eheschließung 1661 - 1884 |
DE.59423.Unna | 15.07.2024 | |
Hemmerde | Katholisch, rk | Eheschließung 1874 - 1874 |
Unna | St. Katharina, rk | Taufe 1684 - 1872, Eheschließung 1685 - 1868, Begräbnis 1683 - 1861 |
DE.59368.Werne | 16.01.2024 | |
Werne | Katholisch, rk | Taufe 1804 - 1873, Eheschließung 1804 - 1874 |
DE.33602.Bielefeld | 08.07.2024 | |
Bielefeld | Militär, ev | Taufe 1744 - 1874, Eheschließung 1676 - 1937, Begräbnis 1819 - 1866 |
Nicolaikirche Altstadt, ev | Taufe 1765 - 1819, Eheschließung 1765 - 1821 | |
Marienkirche Neustadt, ev | Taufe 1789 - 1875, Eheschließung 1791 - 1880 | |
Evangelisch, rf | Taufe 1851 - 1875, Eheschließung 1820 - 1885 | |
Bielefeld (Kreis) | St. Jodokus, rk | Taufe 1613 - 1850, Eheschließung 1648 - 1849, Begräbnis 1727 - 1849 |
Katholisch, rk | Taufe 1714 - 1874, Eheschließung 1719 - 1874, Begräbnis 1714 - 1874 | |
Brackwede | Evangelisch, ev | Taufe 1712 - 1956, Eheschließung 1636 - 1884 |
Dornberg (Bielefeld) | Evangelisch, ev | Taufe 1871 - 1886, Eheschließung 1812 - 1896 |
Heepen | Evangelisch, ev | Taufe 1797 - 1915, Eheschließung 1797 - 1896 |
Kirchdornberg | Evangelisch, ev | Taufe 1812 - 1870 |
Schildesche | Katholisch, rk | Taufe 1811 - 1811, Eheschließung 1810 - 1853 |
Evangelisch, ev | Taufe 1847 - 1879, Eheschließung 1815 - 1946 |
DE.33829.Borgholzhausen | 21.04.2024 | |
Cleve (Borgholzhausen) | Französisch, rf | Taufe 1703 - 1798, Eheschließung 1744 - 1797 |
DE.33330.Gütersloh | 23.03.2024 | |
